入試情報
TOPページ > 入試情報 > 入試速報
入試速報

「平成24年度 中学入試」結果速報

志願者数・受験者数・合格者数
  募集数 志願者数 受験者数 合格者数 繰上げ合格者数
帰国生 若干名 27名 27名 23名
第1回 100名 264名 235名 116名  
第2回 100名 470名 277名  145名  
第3回 70名 496名 190名 90名  
考査得点について
  受験者 平均点 合格者 平均点 合格者最高点 合格者最低点 繰上げ 合格者 最低点
第1回 国語 60.4点 66.9点  250点  174点  
算数 50.4点 60.4点
社会 29.7点 33.4点
理科 28.8点 32.0点
第2回 国語 57.5点 64.8点  252点   161点   
算数 50.9点 62.8点
社会 28.5点 31.8点
理科 23.9点  26.1点
第3回 国語 56.8点  65.0点   229点   150点  
算数 49.4点  61.4点
社会 24.2点 28.9点
理科 21.8点 25.3点
一般入試 出願状況
日付 第1回 第2回 第3回
出願者数 累計 応募 倍率 出願者数 累計 応募 倍率 出願者数 累計 応募 倍率
1月20日 45名 45名 0.5倍 79名 79名 0.8倍 72名 72名 1.0倍
1月21日 138名 183名 1.8倍 123名 202名 2.0倍 113名 185名 2.6倍
1月23日 12名 195名 2.0倍 139名 341名 3.4倍 133名 318名 4.5倍
1月24日 36名 231名 2.3倍 54名 395名 4.0倍 43名 361名 5.2倍
1月25日 13名 244名 2.4倍 23名 418名 4.2倍 18名 379名 5.4倍
1月26日 8名 252名 2.5倍 13名 431名 4.3倍 12名 391名 5.6倍
1月27日 7名 259名 2.6倍 17名 448名 4.5倍 7名 398名 5.7倍
1月28日 5名 264名 2.6倍 11名 459名 4.6倍 7名 405名 5.8倍
1月30日 --- --- --- 7名 466名 4.7倍 4名 409名 5.8倍
2月1日 --- --- --- 4名 470名 4.7倍  0名 409名 5.8倍
2月2日 --- --- --- ---  --- ---  8名 417名  6.0倍
2月3日 --- --- --- ---  --- --- 79名  496名  7.1倍
 
ページのトップへ戻る