過去5ヵ年 主要大学 合格状況(2011年4月20日現在 判明分)
| 大学名(国公立) | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | |
| 東京大 | 1 | ||||
| 北海道大 | |||||
| 筑波大 | |||||
| 一橋大 | 1 | ||||
| 東京工業大 | 1 | ||||
| 帯広畜産大 | 1 | ||||
| 千葉大 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 埼玉県立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 1 | ||||
| お茶の水女子大 | |||||
| 首都大学東京 (東京都立大 他) |
4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 東京医科歯科 | 1 | 1 | |||
| 東京外国語大 | 3 | 1 | |||
| 東京海洋 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京芸術大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||||
| 横浜国立大 | 1 | ||||
| 鹿児島大 | 1 |




