入試情報
TOPページ > 入試情報 > 入試速報 > 「平成22年度 中学入試」結果速報

「平成22年度 中学入試」結果速報

志願者数・受験者数・合格者数

  募集数 志願者数 受験者数 合格者数 繰上げ合格者数
帰国生 若干名 17名 17名 15名
第1回 100名 329名 285名 110名 17名
第2回 100名 596名 383名 112名 26名
第3回 70名 542名 242名 75名 19名

考査得点について

  受験者
平均点
合格者
平均点
合格者最高点 合格者最低点 繰上げ
合格者
最低点
第1回 国語 69.5点 79.0点 237点 176点 173点
算数 51.3点 59.4点
社会 26.1点 30.5点
理科 20.8点 23.7点
第2回 国語 49.8点 58.6点 219点 157点 150点
算数 40.9点 56.4点
社会 22.2点 27.2点
理科 26.7点 32.0点
第3回 国語 51.6点 59.0点 226点 170点 165点
算数 55.9点 68.1点
社会 19.9点 24.6点
理科 28.8点 33.3点

一般入試 出願状況

日付 第1回(100名) 第2回(100名) 第3回(70名)
出願者数 累計 応募
倍率
出願者数 累計 応募
倍率
出願者数 累計 応募
倍率
1月20日(水) 76名 76名 0.8倍 115名 115名 1.2倍 93名 93名 1.3倍
1月21日(木) 163名 239名 2.4倍 278名 393名 3.9倍 228名 321名 4.6倍
1月22日(金) 33名 272名 2.7倍 69名 462名 4.6倍 48名 369名 5.3倍
1月23日(土) 20名 292名 2.9倍 46名 508名 5.1倍 28名 397名 5.7倍
1月25日(月) 3名 295名 3.0倍 7名 515名 5.2倍 3名 400名 5.7倍
1月26日(火) 29名 324名 3.2倍 39名 554名 5.5倍 24名 424名 6.1倍
1月27日(水) 5名 329名 3.3倍 13名 567名 5.7倍 12名 436名 6.2倍
1月29日(金)       22名 589名 5.9倍 3名 439名 6.3倍
2月1日(月)       7名 596名 6.0倍 1名 440名 6.3倍
2月2日(火)             9名 449名 6.4倍
2月3日(水)             93名 542名 7.7倍
 
ページのトップへ戻る